Kondisi
Jenis Akaun
eGlobal-cent1 eGlobal-Cent2 eGlobal-classic Deposit currency US / EUR cent US / EUR cent US dollar / EUR Minimum deposit No No No Minimum trade 2 US cents 20 US cents 2 USD Recommended from $ 2 from $ 2 from $ 100 AER 2.5 % 2.5% 4 % Minimum lot * 0.0001 0.001 0.01 Minimum step * 0.0001 0.0001 0.01 Maximum lot * 0.1 (10) 1(100) No limit Maximum orders 200 No limit No limit Orders storage time One month No limit No limit Leverage Lock margin Margin Call Level 20% 50% Stop Out Level 10% 20% MT4 Experts Yes
account balance
to $ 10,000
to $ 10,000
1:10 - 1:500
0%
**mempertimbangkan mata wang asing
E-global akan menyediakan anda dengan maklumat dan sarana teknikal untuk menggunakan Perkhidmatan dalam dua puluh
empat jam mod operasi mulai hari Isnin 00:00:01 GMT +1 hingga Jumaat 23:00:00 GMT +1.
Pada dasarnya kontrak standard pasaran Forex adalah 100,000 unit mata wang asas. Standard leverage 1:100. Kami menawarkan
kesempatan untuk berdagang mikro lot. Kontrak minimum saiz eGlobal-sen adalah 0.001 daripada kontrak standard pasaran Forex
(dengan leverage bermula dari 20 US cent). Oleh kerana itu, eGlobal-classic menawarkan untuk perdagangan pada 0.01 daripada
kontrak standard (dengan leverage bermula 10 dolar AS). Deposit untuk kontrak minimum dapat dikurangkan dengan leverage
1:500 (hanya pada masa kontrak pendaftaran), berkurangan sehingga 2USD (eGlobal-Classic).
AER (Tahunan Earning Rate) deposit pada setiap bulan terakhir pada dana percuma.
Lot minimum platform perdagangan setara dengan 0.1 untuk eGlobal-Cent dan 0.01 untuk eGlobal-Classic. Mempertimbangkan
kontrak US peratus, lot minimum sama dengan 0.001. Dengan ini beranggapan bahawa 1 lot saiz adalah 100.000 unit mata
wang asas seperti dolar Amerika, GB pound dan lain-lain.
Market order - arahan untuk membeli atau menjual pada harga pasaran. Pelaksanaan tempahan langsung, ini bererti bahawa harga mata
wang yang tepat dilihat pada waktu klik akan diberikan kepada pelanggan.
Margin - perdagangan dengan pinjaman jangka pendek. Ini adalah bentuk pinjaman wang atau hutang.
Leverage - adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keperluan margin: nisbah antara jaminan dan nilai kontrak.
Leverage 1:100 bererti bahawa anda boleh mengawal hanya 100.000 dengan 1,000 (1%).
Marginal requirement (margin, deposit) - aset tunai bebas yang diperlukan untuk membuka dan memelihara satu perkara.
Hedged margin - margin untuk pembukaan dan pemeliharaan daripada dua berlawanan (dikunci) item pada instrumen yang sama.
Sebuah margin untuk pembukaan dan pemeliharaan daripada dua hedged item adalah sama dengan dua kali ganda margin.
Margin call level (level of required margin) - nisbah (daripada jumlah keseimbangan dan keuntungan floating ditolak
dengan kerugian floting) kepada keperluan marginal (deposit) dinyatakan dalam peratusan. Sebuah margin call menghalang
pelanggan daripada memiliki baki negatif dalam akaun mereka.
Stop Out Level adalah tingkat margin yang diperlukan automatik menutup . Jika ekuiti telah mencapai tahap ini,
item akan ditutup secara paksa yang bermula dengan yang paling tidak menguntungkan sampai level margin minimum.
Untuk maklumat lanjut sila hubungi kami di LiveChat di bahagian atas laman web atau sila hubungi kami di 1 800 813 772.
Contract Specifications of Forex & Commodities
No commission. Information for the leverage 1:100.
| Simbol | Tajuk | 1 lot (dibahagikan dengan 100 untuk akaun sen) | Margin (dibahagikan dengan 100 untuk akaun sen) | Spread | Limit & Stop levels | Gap level | Swap buy * | Swap sell * | Cost of 1pt for 1 lot (dibahagikan dengan 100 untuk akaun sen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Australian dollar - Canadian dollar | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 ** | 10 ** | 20 | 0.441 | -0.897 | 10 CAD / exchange rate |
| AUDCHF | Australian dollar - Swiss franc | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 16 | 0.496 | -0.880 | 10 CHF / exchange rate |
| AUDJPY | Australian dollar - Japanese yen | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.419 | -0.751 | 1000 JPY / exchange rate |
| AUDNZD | Australian dollar - New Zealand dollar | AUD 100000 | AUD 1000 | 20 ** | 20 ** | 20 | -0.187 | -0.394 | 10 NZD / exchange rate |
| AUDUSD | Australian dollar - US dollar | AUD 100000 | AUD 1000 | 4 | 4 | 8 | 0.406 | -0.768 | 10$ |
| CADCHF | Canadian dollar - Swiss franc | CAD 100000 | CAD 1000 | 8 | 8 | 8 | -0.182 | -0.282 | 10 CHF / exchange rate |
| CADJPY | Canadian dollar - Japanese yen | CAD 100000 | CAD 1000 | 7 | 7 | 14 | -0.172 | -0.229 | 1000 JPY / exchange rate |
| CHFJPY | Swiss franc - Japanese yen | CHF 100000 | CHF 1000 | 10 | 10 | 10 | -0.198 | -0.167 | 1000 JPY / exchange rate |
| EURAUD | Euro - Australian dollar | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.590 | 0.834 | 10 AUD / exchange rate |
| EURCAD | Euro - Canadian dollar | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 ** | 10 ** | 14 | -0.359 | -0.415 | 10 CAD / exchange rate |
| EURCHF | Euro - Swiss franc | EUR 100000 | EUR 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.220 | -0.432 | 10 CHF / exchange rate |
| EURGBP | Euro - British pound | EUR 100000 | EUR 1000 | 3 ** | 3 ** | 12 | -0.236 | -0.140 | 10 GBP / exchange rate |
| EURHKD | Euro - Hong Kong dollar | EUR 100000 | EUR 1000 | 30 | 30 | 30 | -1.667 | -3.090 | 10 HKD / exchange rate |
| EURJPY | Euro - Japanese yen | EUR 100000 | EUR 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.213 | -0.350 | 1000 JPY / exchange rate |
| EURNZD | Euro - New Zealand dollar | EUR 100000 | EUR 1000 | 20 | 20 | 10 | -1.818 | 0.830 | 10 NZD / exchange rate |
| EURUSD | Euro - US dollar | EUR 100000 | EUR 1000 | 2 | 2 | 8 | -0.313 | -0.301 | 10$ |
| GBPAUD | British pound - Australian dollar | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.695 | 0.855 | 10 AUD / exchange rate |
| GBPCAD | British pound - Canadian dollar | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 ** | 10 ** | 10 | -0.301 | -0.562 | 10 CAD / exchange rate |
| GBPCHF | British pound - Swiss franc | GBP 100000 | GBP 1000 | 8 | 8 | 16 | -0.147 | -0.577 | 10 CHF / exchange rate |
| GBPJPY | British pound - Japanese yen | GBP 100000 | GBP 1000 | 8 | 8 | 16 | -0.153 | -0.473 | 1000 JPY / exchange rate |
| GBPUSD | British pound - US dollar | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.259 | -0.424 | 10$ |
| GOLD | Gold (Spot) | 100 oz. | 1% | 100 | 200 | 100 | -1.350 | -0.810 | 1$ |
| NZDCAD | New Zealand dollar - Canadian dollar | NZD 100000 | NZD 1000 | 15 | 15 | 15 | 0.285 | -0.671 | 10 CAD / exchange rate |
| NZDCHF | New Zealand dollar - Swiss franc | NZD 100000 | NZD 1000 | 15 | 15 | 15 | 0.332 | -0.659 | 10 CHF / exchange rate |
| NZDJPY | New Zealand dollar - Japanese yen | NZD 100000 | NZD 1000 | 8 | 8 | 16 | 0.278 | -0.562 | 1000 JPY / exchange rate |
| NZDUSD | New Zealand dollar - US dollar | NZD 100000 | NZD 1000 | 4 | 4 | 8 | 0.263 | -0.572 | 10$ |
| SILVER | Silver (Spot) | 5000 oz. | 1% | 5 | 10 | 10 | -2.140 | -2.140 | 50$ |
| USDCAD | US dollar - Canadian dollar | USD 100000 | USD 1000 | 5 | 5 | 10 | -0.243 | -0.291 | 10 CAD / exchange rate |
| USDCHF | US Dollar - Swiss franc | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.146 | -0.303 | 10 CHF / exchange rate |
| USDDKK | US dollar - Danish krone | USD 100000 | USD 1000 | 50 | 50 | 100 | -2.874 | 0.414 | 10 DKK / exchange rate |
| USDHKD | US dollar - Hong Kong dollar | USD 100000 | USD 1000 | 14 | 14 | 14 | -1.105 | -2.167 | 10 HKD / exchange rate |
| USDJPY | US dollar - Japanese yen | USD 100000 | USD 1000 | 3 | 3 | 12 | -0.142 | -0.246 | 1000 JPY / exchange rate |
| USDMXN | US dollar - Mexican peso | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -19.410 | 13.014 | 10 MXN / exchange rate |
| USDNOK | US dollar - Norway krone | USD 100000 | USD 1000 | 100 | 100 | 100 | -3.103 | 0.233 | 10 NOK / exchange rate |
| USDSEK | US dollar - Swedish krona | USD 100000 | USD 1000 | 100 | 100 | 100 | -1.505 | -1.901 | 10 SEK / exchange rate |
| USDSGD | US dollar - Singapore dollar | USD 100000 | USD 1000 | 10 | 10 | 20 | -1.238 | -0.858 | 10 SGD / exchange rate |
| USDZAR | US dollar - South African rand | USD 100000 | USD 1000 | 250 | 250 | 250 | -16.549 | 12.443 | 10 ZAR / exchange rate |
Margin and spread can temporary change within 5 days. Warning is supplied (clauses 1.9.2. and 1.12.2. of Regulation).
Limit & Stop levels define a minimum distance from the limit and stop orders to the current price in pips. These levels can be increased by three times during the issue of news.
Gap level is a criteria of gap activation. It's used for automatical order's executing by the dealer (Stop Loss executes at the gap price, Take Profit at the order price). Order will be cancelled, if it was placed with the price of Take Profit and jumped over the order price and price of Take Profit (non-market prices, clauses 4.11 of Client Agreement and 4.13 of Regulation) .
Swaps are calculated when an item is carried-forward to the next day. Swaps are tripled if carried-forward from Wednesday to Thursday. Swaps for carrying-forward Gold and Silver items are indicated in percentage per annum. Swaps change from time to time at interest rate changings.
Specifications of CFD on shares.
A contract for differences or CFD is an agreement to exchange the difference in value of a given asset (shares and comodity futures) between the opening and the closing time of the contract. It is a derivative that allows traders to speculate on the price of assets and take the advantage of market fluctuations.
Trade time: 15:30-22:00 GMT+1 (CET). Trade commission is 0.1%. Minimum size of the contract equals 0.1 lot (or 0.001 for micro accounts).
| Simbol | Tajuk | 1 lot (dibahagikan dengan 100 untuk akaun sen) | Margin (dibahagikan dengan 100 untuk akaun sen) | Spread | Limit & Stop levels | Gap level | Swap buy * | Swap sell * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #AA | Alcoa Inc | 100 shares | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.760 | -0.210 |
| #C | Citigroup | 100 shares | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.760 | -0.210 |
| #GE | General Electric | 100 shares | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.760 | -0.210 |
| #GM | General Motors | 100 shares | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.880 | -0.180 |
| #INTC | Intel | 100 shares | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.760 | -0.210 |
| #JPM | JPMorgan | 100 shares | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.760 | -0.210 |
| #MSFT | Microsoft | 100 shares | 10% | 2 | 10 | 8 | -0.760 | -0.210 |
| #XOM | ExxonMobil | 100 shares | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.760 | -0.210 |
Swaps are calculated when an item is carried-forward to the next day. Swaps are tripled if carried-forward from Friday to Monday. Swaps change from time to time at interest rate changings.
Specifications of CFD on futures.
Trade commission is 10 USD for 1 lot. Minimum size of the contract equals 0.1 lot (or 0.001 for micro).
| Simbol | Tajuk | 1 lot (dibahagikan dengan 100 untuk akaun sen) | Margin (dibahagikan dengan 100 untuk akaun sen) | Spread | Limit & Stop levels | Gap level | Masa berdagang GMT+1 | semasa sehingga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #CU9 | Corn, Sep09 | 5000 Bushels | USD 1000 | 50 | 50 | 50 | 16:30-20:15 | 14.09.2009 |
| #ESU9 | S&P 500 e-mini, Sep09 | USD 50 * Index | USD 1000 | 75 | 75 | 75 | 00:30-22:15, 22:45-24:00 | 18.09.2009 |
| #NQU9 | Nasdaq 100 e-mini, Sep09 | USD 20 * Index | USD 1000 | 100 | 100 | 100 | 00:30-22:15, 22:45-24:00 | 18.09.2009 |
| #QGU9 | Natural Gas (miNY), Sep09 | 2500 MMBtu | USD 1000 | 50 | 50 | 50 | 00:00-23:15 | 26.08.2009 |
| #QMU9 | Light Sweet Crude Oil (miNY), Sep09 | 500 Barrels | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | 00:00-23:15 | 19.08.2009 |





